| 採択年度 | 件数 (新規採択) |
採択一覧 |
|---|---|---|
| 2019年度(平成31年度) | 115 | |
| 2018年度(平成30年度) | 115 | |
| 2017年度(平成29年度) | 111 | |
| 2016年度(平成28年度) | 112 | |
| 2015年度(平成27年度) | 114 | |
| 2014年度(平成26年度) | 114 | |
| 2013年度(平成25年度) | 112 | |
| 2012年度(平成24年度) | 115 | |
| 2011年度(平成23年度) | 107 | |
| 2010年度(平成22年度) | 101 | |
| 2009年度(平成21年度) | 102 | |
| 2008年度(平成20年度) | 103 | |
| 2007年度(平成19年度) | 100 | |
| 2006年度(平成18年度) | 88 | |
| 2005年度(平成17年度) | 95 | |
| 2004年度(平成16年度) | 91 | |
| 2003年度(平成15年度) | 90 | |
| 2002年度(平成14年度) | 83 |
過去の採択実績(課題名、受領者、助成金額)については、(財)助成財団センターの検索システムで1986年度まで検索することができます。