採択年度 | 件数 (新規採択) |
採択一覧 |
---|---|---|
2019年度(平成31年度) | 115 | (540KB) |
2018年度(平成30年度) | 115 | (580KB) |
2017年度(平成29年度) | 111 | (560KB) |
2016年度(平成28年度) | 112 | (520KB) |
2015年度(平成27年度) | 114 | (580KB) |
2014年度(平成26年度) | 114 | (510KB) |
2013年度(平成25年度) | 112 | (540KB) |
2012年度(平成24年度) | 115 | (500KB) |
2011年度(平成23年度) | 107 | (520KB) |
2010年度(平成22年度) | 101 | (400KB) |
2009年度(平成21年度) | 102 | (270KB) |
2008年度(平成20年度) | 103 | (280KB) |
2007年度(平成19年度) | 100 | (370KB) |
2006年度(平成18年度) | 88 | (360KB) |
2005年度(平成17年度) | 95 | (350KB) |
2004年度(平成16年度) | 91 | (410KB) |
2003年度(平成15年度) | 90 | (420KB) |
2002年度(平成14年度) | 83 | (400KB) |
過去の採択実績(課題名、受領者、助成金額)については、(財)助成財団センターの検索システムで1986年度まで検索することができます。